| 60 m překážek Ženy Finále / 60 m Hurdles Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 10.60 | 604 |
| 2 | 68 | Tiik Sirly | 74 | Estonia | 11.04 | 530 |
| 3 | 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | 11.18 | 507 |
| 4 | 84 | Maganinho Maria | 76 | Portugal | 12.47 | 320 |
| trojskok Muži Finále / Triple Jump Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 14.26 | |
| 2 | 29 | Rochdi Driss | 86 | France | 12.80 | |
| 3 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 11.39 | |
| 60 m překážek Muži Finále 1 / 60 m Hurdles Men Final 1 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 08.93 | 761 |
| 2 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 09.34 | 673 |
| 3 | 30 | Royer Daniel | 86 | France | 09.40 | 660 |
| 4 | 15 | Lillepuu Martin | 88 | Estonia | 10.52 | 447 |
| 5 | 22 | Jeanson Patrick | 81 | France | 11.81 | 251 |
| 60 m překážek Muži Finále 2 / 60 m Hurdles Men Final 2 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 09.68 | 603 |
| 2 | 20 | Bonneau Gaétan | 90 | France | 10.60 | 433 |
| 3 | 18 | Pajala Joni | 85 | Finland | 11.32 | 319 |
| 4 | 104 | Vičič Ernesto | 88 | Croatia | 14.39 | 25 |
| skok vysoký Ženy Finále / High Jump Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | 1.60 | 736 |
| 2 | 68 | Tiik Sirly | 74 | Estonia | 1.43 | 544 |
| 3 | 84 | Maganinho Maria | 76 | Portugal | 1.28 | 389 |
| 4 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 1.25 | 359 |
| skok daleký Muži Finále / Long Jump Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 6.77 | 760 |
| 2 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 6.03 | 593 |
| 3 | 30 | Royer Daniel | 86 | France | 5.92 | 569 |
| 4 | 15 | Lillepuu Martin | 88 | Estonia | 5.50 | 481 |
| 5 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 5.47 | 475 |
| 6 | 20 | Bonneau Gaétan | 90 | France | 5.22 | 425 |
| 7 | 18 | Pajala Joni | 85 | Finland | 4.97 | 377 |
| 8 | 104 | Vičič Ernesto | 88 | Croatia | 4.77 | 339 |
| 9 | 22 | Jeanson Patrick | 81 | France | 4.12 | 225 |
| vrh koulí 4kg Ženy Finále / Shot Put 4kg Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 68 | Tiik Sirly | 74 | Estonia | 11.00 | 595 |
| 2 | 84 | Maganinho Maria | 76 | Portugal | 09.88 | 522 |
| 3 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 07.42 | 362 |
| 4 | 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | 06.40 | 297 |
| 400 m Ženy Rozběh 1 / 400 Metres Women Heat 1 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 69 | Davis Monique | 85 | Great Britain | 62.45 | |
| 2 | 67 | Muňoz Maite | 85 | Spain | 67.17 | |
| 3 | 59 | Bognar Eva | 88 | Croatia | 76.39 | |
| 4 | 111 | Miková Adéla | 85 | Czech Republic | 78.63 | |
| 400 m Ženy Rozběh 2 / 400 Metres Women Heat 2 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 80 | Stenka Sabina | 85 | Poland | 60.22 | |
| 2 | 72 | Ryan Claire | 85 | Great Britain | 63.69 | |
| 3 | 62 | Rostoski Mikela | 89 | Croatia | 78.93 | |
| 400 m Ženy Rozběh 3 / 400 Metres Women Heat 3 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 91 | Kobylyatska Nataliya | 84 | Ukraine | 61.58 | |
| 2 | 70 | Greetham Abigail | 85 | Great Britain | 73.06 | |
| 87 | Ramos Ana | 89 | Portugal | DNF | |
| vrh koulí 7,26kg Muži Finále / Shot Put 7,26kg Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 09.78 | 472 |
| 2 | 15 | Lillepuu Martin | 88 | Estonia | 09.38 | 448 |
| 3 | 22 | Jeanson Patrick | 81 | France | 08.97 | 424 |
| 4 | 18 | Pajala Joni | 85 | Finland | 08.90 | 420 |
| 5 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 08.71 | 408 |
| 6 | 30 | Royer Daniel | 86 | France | 07.89 | 360 |
| 7 | 104 | Vičič Ernesto | 88 | Croatia | 07.40 | 331 |
| 8 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 07.32 | 326 |
| 9 | 20 | Bonneau Gaétan | 90 | France | 05.97 | 247 |
| 400 m Muži Rozběh 1 / 400 Metres Men Heat 1 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 118 | Kemdal Andreas | 87 | Sweden | 53.27 | |
| 2 | 57 | Onufriyenko Andriy | 83 | Ukraine | 54.40 | |
| MS | 34 | Drogi Lukasz | 87 | Poland | 54.86 | |
| 4 | 42 | Matos Claudino | 85 | Portugal | 56.35 | |
| 5 | 24 | Maillard Sébastien | 84 | France | 58.19 | |
| 400 m Muži Rozběh 2 / 400 Metres Men Heat 2 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 54.68 | |
| 2 | 39 | Carneiro André | 87 | Portugal | 55.70 | |
| 3 | 29 | Rochdi Driss | 86 | France | 57.88 | |
| 4 | 7 | Novák Petr | 91 | Czech Republic | 61.49 | |
| 400 m Muži Rozběh 3 / 400 Metres Men Heat 3 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 46 | Santos Fábio | 88 | Portugal | 55.48 | |
| 2 | 56 | Kolisnichenko Dmytro | 88 | Ukraine | 58.05 | |
| 3 | 5 | Havelka Dalibor | 91 | Czech Republic | 59.30 | |
| 4 | 106 | Kujaj Hadži | 86 | Croatia | 61.81 | |
| skok daleký Ženy Finále / Long Jump Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 68 | Tiik Sirly | 74 | Estonia | 4.88 | 527 |
| 2 | 84 | Maganinho Maria | 76 | Portugal | 4.32 | 384 |
| 3 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 4.27 | 371 |
| 4 | 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | 4.12 | 336 |
| skok vysoký Muži Finále / High Jump Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 1.78 | 610 |
| 2 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 1.66 | 512 |
| 3 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 1.66 | 512 |
| 4 | 20 | Bonneau Gaétan | 90 | France | 1.66 | 512 |
| 5 | 30 | Royer Daniel | 86 | France | 1.63 | 488 |
| 6 | 15 | Lillepuu Martin | 88 | Estonia | 1.63 | 488 |
| 7 | 18 | Pajala Joni | 85 | Finland | 1.51 | 396 |
| 8 | 22 | Jeanson Patrick | 81 | France | 1.30 | 250 |
| 104 | Vičič Ernesto | 88 | Croatia | NM | |
| trojskok Ženy Finále / Triple Jump Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 76 | Grzelak Sabina | 84 | Poland | 10.69 | |
| 2 | 107 | Lutonto Vanessa | 85 | Netherlands | 10.19 | |
| 3 | 84 | Maganinho Maria | 76 | Portugal | 09.60 | |
| 4 | 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | 09.44 | |
| 800 m Ženy Finále / 800 Metres Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 2:48.01 | 484 |
| 2 | 68 | Tiik Sirly | 74 | Estonia | 2:53.73 | 426 |
| 3 | 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | 3:09.46 | 282 |
| 4 | 84 | Maganinho Maria | 76 | Portugal | 3:38.85 | 90 |
| 1000 m Muži Finále / 1000 Metres Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 15 | Lillepuu Martin | 88 | Estonia | 3:00.11 | 663 |
| 2 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 3:09.85 | 571 |
| 3 | 30 | Royer Daniel | 86 | France | 3:11.99 | 552 |
| 4 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 3:12.98 | 543 |
| 5 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 3:14.38 | 530 |
| 6 | 20 | Bonneau Gaétan | 90 | France | 3:16.49 | 512 |
| 7 | 104 | Vičič Ernesto | 88 | Croatia | 3:29.38 | 405 |
| 8 | 22 | Jeanson Patrick | 81 | France | 3:33.02 | 377 |
| 9 | 18 | Pajala Joni | 85 | Finland | 3:53.83 | 235 |
| 3000 m Ženy Finále / 3000 Metres Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 90 | Danylina Lyudmila | 85 | Ukraine | 11:09.74 | |
| 2 | 83 | Amador Maria | 83 | Portugal | 11:20.97 | |
| 3 | 88 | Sousa Margarida | 87 | Portugal | 11:43.73 | |
| 4 | 63 | Bobáková Pavlína | 89 | Czech Republic | 14:22.34 | |
| 3000 m Muži Finále / 3000 Metres Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 55 | Goliney Andriy | 78 | Ukraine | 08:39.78 | |
| 2 | 45 | Pleno Vitor | 83 | Portugal | 09:09.88 | |
| 3 | 44 | Pinheiro Paulo | 77 | Portugal | 09:13.58 | |
| 4 | 35 | Józwik Adam | 90 | Poland | 09:21.65 | |
| 5 | 103 | Chudzinski Tadeusz | 85 | Poland | 09:34.74 | |
| 6 | 6 | Husár Miroslav | 90 | Czech Republic | 10:23.72 | |
| 7 | 5 | Havelka Dalibor | 91 | Czech Republic | 10:34.87 | |
| pětiboj Ženy Finále / pentathlon Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 68 | Tiik Sirly | 74 | Estonia | 2622 | |
| 2 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 2180 | |
| 3 | 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | 2158 | |
| 4 | 84 | Maganinho Maria | 76 | Portugal | 1705 | |
| pětiboj Muži Finále / pentathlon Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 3082 | |
| 2 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 2780 | |
| 3 | 30 | Royer Daniel | 86 | France | 2629 | |
| 4 | 15 | Lillepuu Martin | 88 | Estonia | 2527 | |
| 5 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 2487 | |
| 6 | 20 | Bonneau Gaétan | 90 | France | 2129 | |
| 7 | 18 | Pajala Joni | 85 | Finland | 1747 | |
| 8 | 22 | Jeanson Patrick | 81 | France | 1527 | |
| 9 | 104 | Vičič Ernesto | 88 | Croatia | 1100 | |
| 60 m Ženy Rozběh 1 / 60 Metres Women Heat 1 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 79 | Cerqueira Raquel | 83 | Portugal | 08.51 | |
| 2 | 95 | Noren Cecilia | 89 | Sweden | 08.75 | |
| 3 | 107 | Lutonto Vanessa | 85 | Netherlands | 08.81 | |
| 4 | 62 | Ristoski Mikela | 89 | Croatia | 09.34 | |
| 5 | 74 | Fedato Patrizia | 81 | Italy | 09.44 | |
| 6 | 83 | Lisboa Carla | 85 | Portugal | 09.89 | |
| 60 m Ženy Rozběh 2 / 60 Metres Women Heat 2 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 71 | Kinder Laura | 85 | Great Britain | 08.50 | |
| 2 | 67 | Muňoz Maite | 85 | Spain | 08.80 | |
| 3 | 70 | Greetham Abigail | 85 | Great Britain | 09.00 | |
| 4 | 75 | Simone Fabrizia | 88 | Italy | 09.03 | |
| 5 | 60 | Dordevic Gordana | 90 | Croatia | 09.19 | |
| 6 | 64 | Nováková Gabriela | 93 | Czech Republic | 09.78 | |
| 60 m Ženy Rozběh 3 / 60 Metres Women Heat 3 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 77 | Kleemann Malgorzata | 81 | Poland | 08.22 | |
| 2 | 94 | Karlsson Maria | 87 | Sweden | 08.60 | |
| 3 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 08.74 | |
| 4 | 85 | Machado Vanessa | 91 | Portugal | 09.03 | |
| 5 | 87 | Ramos Ana | 89 | Portugal | 09.11 | |
| 6 | 65 | Svátková Zuzana | 87 | Czech Republic | 09.24 | |
| skok daleký Muži Kvalifikace / Long Jump Men Qualifications |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 9 | Exposito Jose A. | 78 | Spain | 7.07 | |
| 2 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 6.28 | |
| 3 | 109 | Maarten Groen | 85 | Netherlands | 5.91 | |
| 4 | 116 | Södling Joakim | 87 | Sweden | 5.73 | |
| 5 | 30 | Royer Daniel | 86 | France | 5.67 | |
| 6 | 29 | Rochdi Driss | 86 | France | 5.58 | |
| 7 | 3 | Talic Zoran | 90 | Croatia | 5.56 | |
| 8 | 16 | Mander Rainer | 88 | Estonia | 5.50 | |
| 9 | 31 | Rumeau Damien | 88 | France | 5.43 | |
| 10 | 34 | Cordaro Valentino | 87 | Italy | 5.42 | |
| 11 | 112 | Fridorf Nils | 90 | Sweden | 5.38 | |
| 12 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 5.22 | |
| 13 | 113 | Grip Fredrik | 86 | Sweden | 5.20 | |
| 14 | 7 | Novák Petr | 91 | Czech Republic | 5.09 | |
| 15 | 33 | Donkin Calum | 85 | Great Britain | 5.06 | |
| 16 | 13 | Santiago Francisco | 86 | Spain | 5.04 | |
| 17 | 18 | Pajala Joni | 85 | Finland | 5.03 | |
| 18 | 10 | Gutierrez Ivan | 85 | Spain | 4.64 | |
| 19 | 8 | Podolský Patrik | 83 | Czech Republic | 4.20 | |
| 60 m Muži Rozběh 1 / 60 Metres Men Heat 1 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 9 | Exposito Jose A. | 78 | Spain | 07.26 | |
| 2 | 32 | Taillandier Jérome | 86 | France | 07.40 | |
| 3 | 35 | Randazzo Daniele | 76 | Italy | 07.71 | |
| 4 | 43 | Monteiro Antonio | 85 | Portugal | 07.75 | |
| 5 | 105 | Režič Roni | 88 | Croatia | 08.03 | |
| 6 | 8 | Podolský Patrik | 83 | Czech Republic | 08.17 | |
| 7 | 56 | Kolisnichenko Dmytro | 88 | Ukraine | 08.37 | |
| 60 m Muži Rozběh 2 / 60 Metres Men Heat 2 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 47 | Veiga Silvino | 79 | Portugal | 07.22 | |
| 2 | 21 | Coulibaly Abdoulaye | 84 | France | 07.26 | |
| 3 | 117 | Svensson John | 86 | Sweden | 07.35 | |
| 4 | 33 | Donkin Calum | 85 | Great Britain | 07.76 | |
| 5 | 113 | Grip Fredrik | 86 | Sweden | 07.82 | |
| 6 | 13 | Santiago Francisco | 86 | Spain | 07.87 | |
| 7 | 16 | Mander Rainer | 88 | Estonia | 08.24 | |
| 60 m Muži Rozběh 3 / 60 Metres Men Heat 3 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 07.37 | |
| 2 | 24 | Maillard Sébastien | 84 | France | 07.65 | |
| 3 | 34 | Cordaro Valentino | 87 | Italy | 07.76 | |
| 4 | 112 | Fridorf Nils | 90 | Sweden | 07.76 | |
| 5 | 42 | Matos Claudino | 85 | Portugal | 07.84 | |
| 6 | 57 | Onufriyenko Andriy | 83 | Ukraine | 07.90 | |
| 7 | 39 | Carneiro André | 87 | Portugal | 07.94 | |
| 60 m překážek Ženy Finále / 60 m Hurdles Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 107 | Lutonto Vanessa | 85 | Netherlands | 10.14 | |
| 2 | 78 | Kucharczyk Karolina | 91 | Poland | 10.23 | |
| 3 | 80 | Stenka Sabina | 85 | Poland | 10.70 | |
| 4 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 11.04 | |
| 5 | 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | 11.73 | |
| 6 | 87 | Ramos Ana | 89 | Portugal | 12.11 | |
| 7 | 66 | Del Campo Rocio | 88 | Spain | 12.61 | |
| 68 | Tiik Sirly | 74 | Estonia | DNP | |
| 60 m překážek Muži Finále / 60 m Hurdles Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 08.92 | |
| 2 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 09.49 | |
| 3 | 36 | Kolodziej Jacek | 83 | Poland | 09.79 | |
| 4 | 30 | Royer Daniel | 86 | France | 09.94 | |
| 5 | 20 | Bonneau Gaétan | 90 | France | 10.49 | |
| 6 | 25 | Menissier John-Henry | 87 | France | 14.32 | |
| 18 | Pajala Joni | 85 | Finland | DNP | |
| 104 | Vičič Ernesto | 88 | Croatia | DNP | |
| 60 m Ženy Semifinále 1 / 60 Metres Women Semifinal 1 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 77 | Kleemann Malgorzata | 81 | Poland | 08.39 | |
| 2 | 79 | Cerqueira Raquel | 83 | Portugal | 08.63 | |
| 3 | 95 | Noren Cecilia | 89 | Sweden | 08.83 | |
| 4 | 75 | Simone Fabrizia | 88 | Italy | 09.02 | |
| 5 | 70 | Greetham Abigail | 85 | Great Britain | 09.05 | |
| 6 | 85 | Machado Vanessa | 91 | Portugal | 09.11 | |
| 7 | 65 | Svátková Zuzana | 87 | Czech Republic | 09.28 | |
| 8 | 62 | Ristoski Mikela | 89 | Croatia | 09.46 | |
| 60 m Ženy Semifinále 2 / 60 Metres Women Semifinal 2 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 94 | Karlsson Maria | 87 | Sweden | 08.60 | |
| 2 | 71 | Kinder Laura | 85 | Great Britain | 08.69 | |
| 3 | 67 | Muňoz Maite | 85 | Spain | 08.79 | |
| 4 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 08.91 | |
| 5 | 107 | Lutonto Vanessa | 85 | Netherlands | 08.96 | |
| 6 | 87 | Ramos Ana | 89 | Portugal | 09.22 | |
| 7 | 60 | Dordevic Gordana | 90 | Croatia | 09.39 | |
| 8 | 74 | Fedato Patrizia | 81 | Italy | 09.52 | |
| 60 m Muži Semifinále 1 / 60 Metres Men Semifinal 1 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 9 | Exposito Jose A. | 78 | Spain | 07.11 | |
| 2 | 21 | Coulibaly Abdoulaye | 84 | France | 07.27 | |
| 3 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 07.40 | |
| 4 | 33 | Donkin Calum | 85 | Great Britain | 07.72 | |
| 5 | 35 | Randazzo Daniele | 76 | Italy | 07.75 | |
| 6 | 34 | Cordaro Valentino | 87 | Italy | 07.76 | |
| 7 | 113 | Grip Fredrik | 86 | Sweden | 07.80 | |
| 8 | 42 | Matos Claudino | 85 | Portugal | 08.04 | |
| 60 m Muži Semifinále 2 / 60 Metres Men Semifinal 2 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 47 | Veiga Silvino | 79 | Portugal | 07.30 | |
| 2 | 32 | Taillandier Jérome | 86 | France | 07.35 | |
| 3 | 117 | Svensson John | 86 | Sweden | 07.38 | |
| 4 | 57 | Onufriyenko Andriy | 83 | Ukraine | 07.62 | |
| 5 | 24 | Maillard Sébastien | 84 | France | 07.67 | |
| 6 | 43 | Monteiro Antonio | 85 | Portugal | 07.76 | |
| 7 | 112 | Fridorf Nils | 90 | Sweden | 07.78 | |
| 8 | 13 | Santiago Francisco | 86 | Spain | 07.96 | |
| 800 m Muži Rozběh 1 / 800 Metres Men Heat 1 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 58 | Shcherbyna Viktor | 86 | Ukraine | 2:04.68 | |
| 2 | 23 | Jego Nicolas | 79 | France | 2:04.94 | |
| 3 | 37 | Korc Rafal | 82 | Poland | 2:06.50 | |
| 4 | 10 | Gutierrez Ivan | 85 | Spain | 2:20.01 | |
| 5 | 6 | Husár Miroslav | 90 | Czech Republic | 2:20.04 | |
| 6 | 2 | Kristofac Damir | 91 | Croatia | 2:25.41 | |
| 800 m Muži Rozběh 2 / 800 Metres Men Heat 2 |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 45 | Pleno Vitor | 83 | Portugal | 2:05.26 | |
| 2 | 11 | Martinez Jose | 84 | Spain | 2:05.35 | |
| 3 | 28 | Picard Vincent | 82 | France | 2:05.83 | |
| 4 | 110 | Peterse John | 85 | Netherlands | 2:05.86 | |
| 5 | 7 | Novák Petr | 91 | Czech Republic | 2:14.71 | |
| 20 | Bonneau Gaétan | 90 | France | DNP | |
| 400 m Ženy Finále / 400 Metres Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 80 | Stenka Sabina | 85 | Poland | 58.66 | |
| 2 | 69 | Davis Monique | 85 | Great Britain | 60.04 | |
| 3 | 91 | Kobylyatska Nataliya | 84 | Ukraine | 60.72 | |
| 4 | 72 | Ryan Claire | 85 | Great Britain | 63.78 | |
| 5 | 67 | Muňoz Maite | 85 | Spain | 68.12 | |
| 6 | 70 | Greetham Abigail | 85 | Great Britain | 69.31 | |
| 400 m Muži Finále / 400 Metres Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 38 | Olejniczak Wojciech | 84 | Poland | 53.36 | |
| 2 | 118 | Kemdal Andreas | 87 | Sweden | 54.31 | |
| 3 | 57 | Onufriyenko Andriy | 83 | Ukraine | 54.53 | |
| 4 | 39 | Carneiro André | 87 | Portugal | 55.45 | |
| 5 | 46 | Santos Fábio | 88 | Portugal | 57.82 | |
| 42 | Matos Claudino | 85 | Portugal | DNF | |
| skok daleký Ženy Finále / Long Jump Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 76 | Grzelak Sabina | 84 | Poland | 5.03 | |
| 2 | 65 | Tiik Sirly | 74 | Estonia | 4.89 | |
| 3 | 78 | Kucharczyk Karolina | 91 | Poland | 4.72 | |
| 4 | 84 | Maganinho Maria | 76 | Portugal | 4.49 | |
| 5 | 107 | Lutonto Vanessa | 85 | Netherlands | 4.21 | |
| 6 | 71 | Kinder Laura | 85 | Great Britain | 4.05 | |
| 7 | 66 | Del Campo Rocio | 88 | Spain | 4.00 | |
| 8 | 62 | Rostoski Mikela | 89 | Croatia | 3.97 | |
| 9 | 60 | Dordevic Gordana | 90 | Croatia | 3.84 | |
| 10 | 75 | Simone Fabrizia | 88 | Italy | 3.77 | |
| 65 | Svátková Zuzana | 87 | Czech Republic | NM | |
| 85 | Machado Vanessa | 91 | Portugal | NM | |
| chůze dráha 1500m Ženy Finále / 1500m walk Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 86 | Pires Rosa | 80 | Portugal | 9:35.24 | |
| 2 | 82 | Inacio Maria | 73 | Portugal | 9:52.36 | |
| chůze dráha 3000 m Muži Finále / 3000 m walk Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 41 | Isidro Pedro | 85 | Portugal | 13:11.53 | |
| 2 | 12 | Moret Huerta Enrique | 74 | Spain | 13:27.69 | |
| 3 | 26 | Migoli Sébastien | 82 | France | 16:04.07 | |
| 60 m Ženy Finále / 60 Metres Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 77 | Kleemann Malgorzata | 81 | Poland | 08.04 | |
| 2 | 79 | Cerqueira Raquel | 83 | Portugal | 08.55 | |
| 3 | 108 | Verdonk Marianne | 85 | Netherlands | 08.75 | |
| 4 | 94 | Karlsson Maria | 87 | Sweden | 08.76 | |
| 5 | 71 | Kinder Laura | 85 | Great Britain | 08.77 | |
| 6 | 95 | Noren Cecilia | 89 | Sweden | 08.85 | |
| 7 | 67 | Muňoz Maite | 85 | Spain | 08.86 | |
| 8 | 75 | Simone Fabrizia | 88 | Italy | 08.98 | |
| 60 m Muži Finále / 60 Metres Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 9 | Exposito Jose A. | 78 | Spain | 07.07 | |
| 2 | 47 | Veiga Silvino | 79 | Portugal | 07.23 | |
| 3 | 21 | Coulibaly Abdoulaye | 84 | France | 07.29 | |
| 4 | 40 | Cunha Lenine | 82 | Portugal | 07.30 | |
| 5 | 32 | Taillandier Jérome | 86 | France | 07.37 | |
| 6 | 117 | Svensson John | 86 | Sweden | 07.42 | |
| 7 | 57 | Onufriyenko Andriy | 83 | Ukraine | 07.64 | |
| 8 | 33 | Donkin Calum | 85 | Great Britain | 07.76 | |
| 1500 m Muži Finále / 1500 Metres Men Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 37 | Korc Rafal | 82 | Poland | 3:58.03 | |
| 2 | 55 | Goliney Andriy | 78 | Ukraine | 4:02.42 | |
| 3 | 58 | Shcherbyna Viktor | 86 | Ukraine | 4:13.20 | |
| 4 | 45 | Pleno Vitor | 83 | Portugal | 4:18.90 | |
| 5 | 35 | Józwik Adam | 90 | Poland | 4:22.50 | |
| 6 | 44 | Pinheiro Paulo | 77 | Portugal | 4:24.74 | |
| 7 | 11 | Martinez Jose | 84 | Spain | 4:24.94 | |
| 8 | 110 | Peterse John | 85 | Netherlands | 4:33.99 | |
| 9 | 5 | Havelka Dalibor | 91 | Czech Republic | 4:39.45 | |
| 10 | 10 | Gutierrez Ivan | 85 | Spain | 5:05.02 | |
| 28 | Picard Vincent | 82 | France | DNF | |
| 23 | Jego Nicolas | 79 | France | DNF | |
| 800 m Ženy Finále / 800 Metres Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | 79 | Niewiedzial Barbara | 81 | Poland | 2:15.74 | |
| 2 | 81 | Streciwilk Monika | 87 | Poland | 2:24.00 | |
| 3 | 90 | Danylina Lyudmila | 85 | Ukraine | 2:29.38 | |
| 4 | 78 | Amador Maria | 83 | Portugal | 2:35.00 | |
| 5 | 88 | Sousa Margarida | 87 | Portugal | 2:37.65 | |
| 6 | 64 | Nováková Gabriela | 93 | Czech Republic | 3:01.25 | |
| 7 | 63 | Bobáková Pavlína | 89 | Czech Republic | 3:04.88 | |
| 82 | Zedig Bogumila | 83 | Poland | DNF | |
| 95 | Noren Cecilia | 89 | Sweden | DNF | |
| 4 x 200 m Ženy Finále / 4 x 200 Metres Relay Women Final |
| Pos | Bib | Athlete | Year | Country | Mark | Points |
| 1 | | Kleemann,Niewiedzial,Kucharczyk,Stenka | | Poland | 1:49.13 | |
| 2 | | Greetham,Kinder,Ryan,Davis | | Great Britain | 1:53.90 | |
